$
規格 / 型號 | HD-AT12 | HD-AT19 | HT1-203 | HT2-223 | HT3-231 | ||
進刀方式 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | ||
主軸型式 | 主軸斜度 | MT2 | MT3 | JT6 | JT6 | JT6 | |
鼻端斜度 | JT6 | JT6 | |||||
工作能力 | 中碳鋼 (S45C) | 3-13 | 5-20 | 2-8 | 5-16 | 10-32 | |
主軸行程 (mm) | 93 | 133 | 45 | 65 | 65 | ||
馬達 | 1HP-4P | 2HP-6P | 1/2HP-4P | 1HP-6P | 2HP-6P | ||
主軸轉速 (段數) | 50HZ | 256-1278 (8) | 166-829 (6) | 420-1340 (3) | 155-515 (3) | 50-200 (3) | |
60HZ | 308-1534 (8) | 200-995 (6) | 500-1600 (3) | 190-620 (3) | 60-240 (3) | ||
重量 (kg) | 112 | 234 | 97 | 200 | 250 | ||
1. 實際工作能力與刀具銳利度、潤滑及冷卻有密切關係。 2. 特殊材質、尺寸須配合特製轉速。 |