$
機種Model | HT3-332 (250Kg) | |||
行程Stroke (mm) | 65 | |||
旋徑Swing (mm) | 460 | |||
能力 Capacity (mm) | φ10 - φ32 | |||
主軸端和台面距離 Spindle to table | 470 | |||
工作台尺寸 Table size (LxW) | 340 x 340 | |||
馬達 Motor | 3 相 6P 2HP | |||
主軸迴轉數 Speed | 50Hz | 200 | 100 | 50 |
60Hz | 240 | 120 | 60 | |
本機器使用齒輪螺距 Machine uses the gear pitch |
每英吋的牙數 Number of teeth per inch |
19 16 14 12 11 10 9 8 | ||
mm | 1.5 1.75 2.0 2.5 3.0 3.5 | |||
多軸最大能力 m/m 標準 Max. number of spindles of the multiple spindle head |
M10 x 10 軸 | |||
M16 x 4 軸 | ||||
M20 x 2 軸 |