BC-傘型頂針



BC-傘型頂針

$

1. 頂針頭部使用鉻鉬鋼材質,經熱處理( HRC60°±1°)
2. 內部使用錐狀以及滾珠軸承之組合
3. 適用於較大內孔徑之加工使用
4. 車床尾座調整壓力建議 6~10 公斤

產品型號 A B C D D1 L Co.精度 最大轉速 θ
BC50-MT.2 42 23 69 52 12 134 0.005 4000 R.P.M 60°
BC63-MT.2 46 17 69 63 12 132 4000 R.P.M 60°
BC50-MT.3 42 23 86 52 12 151 4000 R.P.M 60°
BC63-MT.3 46 17 86 63 12 149 4000 R.P.M 60°
BC78-MT.3 52 18 86 78 15 156 3300 R.P.M 70°
BC106-MT.3 59 16 86 106 25 161 3000 R.P.M 75°
BC50-MT.4 42 23 108 52 12 173 4000 R.P.M 60°
BC63-MT.4 46 17 108 63 12 171 4000 R.P.M 60°
BC78-MT.4 52 18 108 78 15 178 3300 R.P.M 70°
BC106-MT.4 59 16 108 106 25 183 3000 R.P.M 75°
BC128-MT.4 73 12 108 128 40 193 2000 R.P.M 70°
BC156-MT.4 88 12 108 156 45 208 0.008 1900 R.P.M 70°
BC206-MT.4 98 12 108 206 81 218 1500 R.P.M 70°
BC258-MT.4 107 13 108 258 92 228 1200 R.P.M 80°
BC106-MT.5 59 16 136 106 25 211 0.005 3000 R.P.M 75°
BC128-MT.5 73 12 136 128 40 221 2000 R.P.M 70°
BC156-MT.5 88 12 136 156 45 236 0.008 1900 R.P.M 70°
BC206-MT.5 98 12 136 206 81 246 1500 R.P.M 70°
BC258-MT.5 107 13 136 258 92 256 1200 R.P.M 80°
BC306-MT.5 107 13 136 306 120 273 0.01 1000 R.P.M 90°
BC206-MT.6 98 12 190 206 81 300 0.008 1500 R.P.M 70°
BC258-MT.6 107 13 190 258 92 310 1200 R.P.M 80°
BC306-MT.6 107 30 190 306 120 327 0.01 1000 R.P.M 90°


公司簡介 / 產品系列 / 服務項目 / 最新消息 / 聯絡我們 / 會員中心 / 購物說明
Copyright © 2024 機械五金、標案統包採購、五金零配件批發台中、工業收納櫃盒、中部、台製五金製品-錦瓏、JL All Rights Reserved.
錦瓏有限公司:中部機械五金、標案統包採購、機械五金零件-配件-工具-批發。工業收納櫃盒、JL