$
規格 | 最大鑽孔能力mm | 軸數 | 夾頭規格 | 最小工作距離(mm) | 最大工作距離(mm) | 轉速比 |
D-170 | Ø6 ~ Ø9 | 2 | JT1/JT2 | 37 | 170 | 1:2.9 |
D-176 | Ø9 ~ Ø11 | 2 | JT2/JT6 | 46 | 176 | 1:1.35 |
D-177(D-192) | Ø6 ~ Ø9 | 2 or 4 | JT1/JT2 | 37 | 177 | 1:3 |
D-183 | Ø11 | 2 | JT6 | 46 | 183 | 1:1 |
D-198 | Ø9.5~ Ø12 | 2 or 4 | JT2/JT6 | 45 | 198 | 1:2.9 |
D-240 | Ø 12 | 2 or 4 | JT6 | 55 | 240 | 1:3.2 |
D-252 | Ø9.5~ Ø12 | 2 | JT2/JT6 | 96 | 252 | 1:2.5 |
D-272 | Ø9.5~ Ø12 | 2 | JT2/JT6 | 116 | 272 | 1:1 |
D型長距離兩軸規格可依客戶需求訂製 |