LOADING IMAGES
夾具組(塑殼)

Order No. ofinch size 52-PC set A B(mm) C(mm) D(mm) E(mm) F(mm) T(mm) Packing
CK-1031P 3/8"-16 10.8 12 5.5 17.5 22 25 Plastic frame
CK-1032P 3/8"-16 11.5 12 6.8 22 22 25 Plastic frame
CK-1033P 3/8"-16 13.8 15.9 8 22 28 25 Plastic frame
CK-104A(1/2-121)P 1/2"-12 13.8 15.9 8 22 28 25 Plastic frame
CK-104A(1/2-122)P 1/2"-12 15.5 16 8 25 28 25 Plastic frame
CK-104A(1/2-123)P 1/2"-12 17.5 19 11 28 31 25 Plastic frame
CK-104A(1/2-131)P 1/2"-13UNC 13.8 15.9 8 22 28 25 Plastic frame
CK-104A(1/2-132)P 1/2"-13UNC 15.5 16 8 25 28 25 Plastic frame
CK-104A(1/2-133)P 1/2"-13UNC 17.5 19 11 28 31 25 Plastic frame
CK-104B(1/2-121)P 1/2"-12 13.8 15.9 8 22 28 32 Plastic frame
CK-104B(1/2-122)P 1/2"-12 15.5 16 8 25 28 32 Plastic frame
CK-104B(1/2-123)P 1/2"-12 17.5 19 11 28 31 32 Plastic frame
CK-104B(1/2-131)P 1/2"-13UNC 13.8 15.9 8 22 28 32 Plastic frame
CK-104B(1/2-132)P 1/2"-13UNC 15.5 16 8 25 28 32 Plastic frame
CK-104B(1/2-133)P 1/2"-13UNC 17.5 19 11 28 31 32 Plastic frame
CK-105A1P 5/8"-11 17.5 19 11 22 31 25 Plastic frame
CK-105A2P 5/8"-11 18.6 19 11.9 25 31 25 Plastic frame
CK-105A3P 5/8"-11 20.2 25 14 28 38 25 Plastic frame
CK-105A1W 5/8"-11 17.5 19 11 28 31 25 Wooden tray
CK-105A2W 5/8"-11 18.6 19 11.9 31.8 31 25 Wooden tray
CK-105A3W 5/8"-11 20.2 25 14 32 38 25 Wooden tray
CK-105B1P 5/8"-11 17.5 19 11 28 31 32 Plastic frame
CK-105B2P 5/8"-11 18.6 19 11.9 31.8 31 32 Plastic frame
CK-105B3P 5/8"-11 20.2 25 14 32 38 32 Plastic frame
CK-1061W 3/4"-10 20.2 25 14 32 38 38 Wooden tray
CK-1062W 3/4"-10 21.7 28 14 35 38 38 Wooden tray
CK-1063W 3/4"-10 25 25 15.5 40 44.5 38 Wooden tray
CK-107C 7/8"-9 25 25 15.5 40 38 50 Wooden case
CK-108C 1"-8