產品型號 | A | B | C | D | D1 | d | L | d1 | Co.精度 | 最大轉速 | θ |
NK-MT.2A | 28 | 35 | 69 | 32 | 23 | - | 132 | - | 0.003 | 5000 R.P.M | 60° |
NK-MT.3A | 36 | 44 | 86 | 41 | 35 | - | 166 | 12 | 3500 R.P.M | ||
NK-MT.4A | 41 | 51 | 108 | 47 | 40 | - | 200 | 12 | 3000 R.P.M | ||
NK-MT.5A | 54 | 72 | 136 | 65 | 52 | - | 262 | 18 | 2000 R.P.M | ||
NK-MT.3B | 46 | 44 | 86 | 41 | 25 | 10 | 176 | 12 | 3500 R.P.M | ||
NK-MT.4B | 55 | 51 | 108 | 47 | 32 | 12 | 214 | 12 | 3000 R.P.M |
1. 心軸及本體使用軸承鋼之材質,經適當熱處理 (HRC60°±1°)
2. 使用止推軸承,針狀及滾針軸承,滾珠軸承組合
3. 適用中、高速之車床及負載使用
4. 車床尾座調整壓力建議 5~8公斤
※ NK-B型適合中小工作物之加工切削。